sábado, 9 de noviembre de 2013

Localizando al cometa ISON


Este mes de noviembre promete ser un mes bastante emocionante para los amantes del cielo, el cometa más famoso de los últimos meses alcanza el perihelio a finales de mes. Con una órbita que lo llevará a casi rozar la superficie del sol, pasando a solo 0,01249 unidades astronómicas (1,87 millones de kilómetros). Al pasar a esa distancia cualquier cosa es posible, desde convertirse en un objeto espectacularmente brillante, visible en pleno día, hasta ser destruido por la intensa radiación solar y caer en el olvido.

Se espera que ISON alcance una magnitud visible a simple vista desde un sitio oscuro hacia el 21 de noviembre, después al acercarse su brillo ira incrementándose hasta un numero alrededor de magnitud -6. Pero como con todos los cometas nadie esta realmente seguro, podría ser unas magnitudes más o menos brillante, o ser destruido!!!
¿Veremos algo como esto?
El mejor lugar para observarlo es desde el hemisferio norte, en el cielo de la madrugada. Los habitantes del hemisferio sur no somos tan afortunados pues el cometa, si bien es visible, se encuentra a baja altura sobre  el horizonte. Abajo vemos algunas vistas hacia el horizonte este poco antes de que el cielo comience a iluminarse. El cometa se halla sobre la constelación de Virgo. Esta es la vista desde Paraguay y latitudes similares.




Abajo vemos una carta celeste con las posiciones prevista a lo largo de los próximos días, para nosotros que vivimos en el hemisferio sur este es el momento para tratar de verlo, pues su órbita hará que después de su paso por el perihelio solo sea visible desde el hemisferio norte. A menos que se vuelva tan brillante que sea visible incluso durante el mediodía.


 Datos sobre el cometa y su comportamiento para los próximos días. A no perderse la oportunidad de observarlo.

Comet ISON (C/2012 S1) Datos (en época de 28 de febrero 2013)
NombreC/2012 S1 (ISON)
TipoCometa
ClasificaciónCometa hiperbólico
DescubridorVitali Nevski y Artyom Novichonok utilizando el grupo de telescopios ISON 
Fecha del descubrimiento21 de septiembre 2012
Distancia Aphelion (AU)desconocido
Distancia de perihelio (AU)0.01249
Excentricidad1.000005
Período orbital (años)desconocido
Inclinación (grados)61.981
Longitud del nodo ascendente (grados)295.716
Perihelio28 de noviembre 2013
NotasCometa sungrazing
Comet ISON (C/2012 S1) Tabla de datos
FechaAscensión RectaDeclinaciónMagnitud estimadaDistancia de la Tierra (AU)Constelación
28 de octubre 201310h 53m 49s08d 43m 59s9.91.344León
29 de octubre 201310h 58m 12s08d 10m 56s9.71.315León
30 de octubre 201311h 02m 44s07d 36m 16s9.61.286León
31 de octubre 201311h 07m 28s06d 59m 53s9.51.258León
01 de noviembre 201311h 12m 24s06d 21m 39s9.31.230León
02 de noviembre 201311h 17m 33s05D 41m 28s9.21.202León
03 de noviembre 201311h 22m 56s04d 59m 13s9.11.175León
04 de noviembre 201311h 28m 33s04d 14m 46s8.91.148León
05 de noviembre 201311h 34m 27s03d 27m 58s8.81.122León
06 de noviembre 201311h 40m 37s02d 38m 44s8.61.096Virgo
07 de noviembre 201311h 47m 05s01d 46m 54s8.51.072Virgo
08 de noviembre 201311h 53m 53s00d 52m 22s8.31.047Virgo
09 de noviembre 201312h 01m 02s-00d 04m 59s8.11.024Virgo
10 de noviembre 201312h 08m 33s-01d 05m 14s8.01.002Virgo
11 de noviembre 201312h 16m 28s-02d 08m 26s7.80.980Virgo
12 de noviembre 201312h 24m 48s-03d 14m 38s7.60.960Virgo
13 de noviembre 201312h 33m 35s-04d 23m 48s7.40.941Virgo
14 de noviembre 201312h 42m 50s-05D 35m 52s7.20.924Virgo
15 de noviembre 201312h 52m 34s-06d 50m 42s7.00.908Virgo
16 de noviembre 201313h 02m 50s-08d 08m 02s6.80.894Virgo
17 de noviembre 201313h 13m 38s-09d 27m 35s6.60.881Virgo
18 de noviembre 201313h 25m 00s-10d 48m 53s6.40.871Virgo
19 de noviembre 201313h 36m 57s-12d 11m 24s6.10.864Virgo
20 de noviembre 201313h 49m 29s-13d 34m 26s5.80.858Virgo
21 de noviembre 201314h 02m 36s-14d 57m 12s5.60.856Virgo
22 de noviembre 201314h 16m 21s-16d 18m 46s5.20.857Virgo
23 de noviembre 201314h 30m 43s-17d 38m 06s4.90.861L
24 de noviembre 201314h 45m 44s-18d 54m 03s4.40.869L
25 de noviembre 201315h 01m 29s-20d 05m 16s3.90.882L
26 de noviembre 201315h 18m 06s-21d 10m 03s3.20.900L
27 de noviembre 201315h 36m 00s-22d 05m 35s2.10.924L
28 de noviembre 201315h 56m 31s-22d 43m 30s0.10.960Scorpius
29 de noviembre 201316h 23m 17s-19d 52m 17s-3.10.976Scorpius
30 de noviembre 201316h 21m 22s-16d 20m 14s1.20.912Scorpius
01 de diciembre 201316h 19m 11s-13d 58m 52s2.60.868Scorpius
02 de diciembre 201316h 17m 23s-11d 55m 49s3.40.831Scorpius
03 de diciembre 201316h 15m 54s-10d 00m 41s3.90.798Scorpius
04 de diciembre 201316h 14m 39s-08d 09m 09s4.40.768Ophiuchus
05 de diciembre 201316h 13m 36s-06d 18m 51s4.70.740Ophiuchus
06 de diciembre 201316h 12m 44s-04d 28m 14s5.00.714Ophiuchus
07 de diciembre 201316h 12m 02s-02d 36m 10s5.20.690Serpens Caput
08 de diciembre 201316h 11m 27s00d 41m 45s5.40.667Serpens Caput
09 de diciembre 201316h 11m 00s01d 15m 45s5.60.644Serpens Caput
10 de diciembre 201316h 10m 41s03d 17m 02s5.70.623Serpens Caput
11 de diciembre 201316h 10m 27s41s 22m 05D5.90.603Serpens Caput
12 de diciembre 201316h 10m 20s07d 33m 18s6.00.584Serpens Caput
13 de diciembre 201316h 10m 19s09d 49m 24s6.10.566Serpens Caput
14 de diciembre 201316h 10m 24s12d 11m 29s6.20.549Serpens Caput
15 de diciembre 201316h 10m 34s14d 39m 59s6.30.532Serpens Caput
16 de diciembre 201316h 10m 51s17d 15m 19s6.30.517Hércules
17 de diciembre 201316h 11m 13s19d 57m 46s6.40.503Hércules
18 de diciembre 201316h 11m 41s22d 47m 33s6.50.489Hércules
19 de diciembre 201316h 12m 16s25d 44m 46s6.50.477Corona Borealis
20 de diciembre 201316h 12m 58s28d 49m 21s6.60.466Corona Borealis
21 de diciembre 201316h 13m 47s32d 01m 04s6.70.457Corona Borealis
22 de diciembre 201316h 14m 44s35d 19m 30s6.70.448Corona Borealis
23 de diciembre 201316h 15m 51s38d 43m 59s6.80.442Corona Borealis
24 de diciembre 201316h 17m 07s42d 13m 39s6.90.436Hércules
25 de diciembre 201316h 18m 36s45d 47m 25s6.90.432Hércules
26 de diciembre 201316h 20m 19s49d 24m 02s7.00.430Hércules
27 de diciembre 201316h 22m 19s53d 02m 04s7.10.429Draco
28 de diciembre 201316h 24m 41s40m 01s 56d7.20.430Draco
29 de diciembre 201316h 27m 31s60d 16m 21s7.30.433Draco
30 de diciembre 201316h 30m 57s63d 49m 32s7.40.437Draco
31 de diciembre 201316h 35m 13s67d 18m 09s7.50.442Draco


No hay comentarios:

Publicar un comentario