Mientras esperamos que el cometa ISON nos brinde (o no) un espectáculo, este cometa ha aumentado tanto su brillo que se halla al alcance de unos simples binoculares. De momento este cometa irá aumentando de brillo teniendo un pico de magnitud +4,9 a finales de noviembre lo que permitiría observarlo a simple vista desde un sitio oscuro.
Pero no todos seremos tan afortunados, pues este cometa se observa mejor desde el hemisferio norte y el ecuador, desde latitudes medias australes solo podrán observarlo durante la primera mitad del mes. Desde Paraguay podremos observarlo un poco más hasta que se pierda en el resplandor solar, no lo volveremos a ver en buenas condiciones hasta febrero.
Aspecto del cielo a la madrugada, donde dos cometas relativamente brillantes se dan cita. |
Abajo se muestra unos mapas para la ubicación de este cometa visto desde el Paraguay y latitudes similares. Noten como en el primer mapa también aparece el ISON.
Algunos datos de este cometa.
C/2013 R1 (Lovejoy) Datos (en la época 23 de septiembre 2013)
Nombre | C/2013 R1 (Lovejoy) |
---|---|
Tipo | Cometa |
Descubridor | Terry Lovejoy |
Fecha del descubrimiento | 07 de septiembre 2013 |
Distancia Aphelion (AU) | 678.767 |
Distancia de perihelio (AU) | 0.81161 |
Semieje mayor | 339.789 |
Excentricidad | 0.99761 |
Período orbital (años) | 6.263,58 |
Inclinación (grados) | 64.0403 |
Longitud del nodo ascendente (grados) | 70.7012 |
Perihelio | 25 de diciembre 2013 |
Notas | Es el cuarto cometa descubierto por el astrónomo aficionado australiano Terry Lovejoy |
Cometa Lovejoy (C/2013 R1) Tabla de datos con las estimaciones de comportamiento.
Fecha | Ascensión Recta | Declinación | Magnitud estimada | Distancia de la Tierra (AU) | Constelación |
---|---|---|---|---|---|
01 de noviembre 2013 | 08h 04m 40s | 11d 04m 01s | 6.7 | 0.632 | Cáncer |
02 de noviembre 2013 | 08h 09m 59s | 12d 06m 12s | 6.6 | 0.612 | Cáncer |
03 de noviembre 2013 | 08h 15m 38s | 13d 12m 21s | 6.5 | 0.592 | Cáncer |
04 de noviembre 2013 | 08h 21m 41s | 22m 42s 14d | 6.4 | 0.573 | Cáncer |
05 de noviembre 2013 | 08h 28m 09s | 15d 37m 26s | 6.3 | 0.554 | Cáncer |
06 de noviembre 2013 | 08h 35m 07s | 16d 56m 42s | 6.2 | 0.536 | Cáncer |
07 de noviembre 2013 | 08h 42m 35s | 18d 20m 36s | 6.1 | 0.519 | Cáncer |
08 de noviembre 2013 | 08h 50m 39s | 19d 49m 09s | 6.0 | 0.502 | Cáncer |
09 de noviembre 2013 | 08h 59m 21s | 22m 16s 21d | 5.9 | 0.486 | Cáncer |
10 de noviembre 2013 | 09h 08m 46s | 22d 59m 44s | 5.8 | 0.472 | Cáncer |
11 de noviembre 2013 | 09h 18m 59s | 24d 41m 07s | 5.7 | 0.458 | Cáncer |
12 de noviembre 2013 | 09h 30m 02s | 26d 25m 49s | 5.6 | 0.445 | León |
13 de noviembre 2013 | 09h 42m 01s | 12m 56s 28d | 5.5 | 0.434 | León |
14 de noviembre 2013 | 09h 54m 59s | 01m 19s 30d | 5.4 | 0.424 | León |
15 de noviembre 2013 | 10h 08m 59s | 31d 49m 28s | 5.3 | 0.415 | Leo Minor |
16 de noviembre 2013 | 10h 24m 04s | 33d 35m 40s | 5.2 | 0.408 | Leo Minor |
17 de noviembre 2013 | 10h 40m 13s | 35d 17m 53s | 5.1 | 0.403 | Leo Minor |
18 de noviembre 2013 | 10h 57m 25s | 36d 53m 59s | 5.0 | 0.399 | Osa Mayor |
19 de noviembre 2013 | 11h 15m 33s | 38d 21m 49s | 5.0 | 0.397 | Osa Mayor |
20 de noviembre 2013 | 11h 34m 29s | 39d 39m 22s | 5.0 | 0.397 | Osa Mayor |
21 de noviembre 2013 | 11h 54m 02s | 44m 57s 40d | 4.9 | 0.398 | Osa Mayor |
22 de noviembre 2013 | 12h 13m 56s | 41d 37m 22s | 4.9 | 0.401 | Canes Venatici |
23 de noviembre 2013 | 12h 33m 55s | 42d 15m 60s | 4.9 | 0.406 | Canes Venatici |
24 de noviembre 2013 | 12h 53m 43s | 40m 52s 42d | 4.9 | 0.412 | Canes Venatici |
25 de noviembre 2013 | 13h 13m 02s | 42d 52m 34s | 4.9 | 0.420 | Canes Venatici |
26 de noviembre 2013 | 13h 31m 40s | 42d 52m 09s | 4.9 | 0.429 | Canes Venatici |
27 de noviembre 2013 | 13h 49m 24s | 42d 41m 01s | 4.9 | 0.439 | Canes Venatici |
28 de noviembre 2013 | 14h 06m 09s | 42d 20m 43s | 4.9 | 0.451 | Canes Venatici |
29 de noviembre 2013 | 14h 21m 50s | 41d 52m 52s | 5.0 | 0.464 | Boötes |
30 de noviembre 2013 | 14h 36m 25s | 41d 18m 58s | 5.0 | 0.478 | Boötes |
01 de diciembre 2013 | 14h 49m 55s | 40d 40m 25s | 5.0 | 0.492 | Boötes |
02 de diciembre 2013 | 15h 02m 23s | 39d 58m 26s | 5.1 | 0.508 | Boötes |
03 de diciembre 2013 | 15h 13m 52s | 39d 14m 00s | 5.1 | 0.524 | Boötes |
04 de diciembre 2013 | 15h 24m 26s | 38d 27m 60s | 5.1 | 0.541 | Boötes |
05 de diciembre 2013 | 15h 34m 09s | 37d 41m 03s | 5.2 | 0.559 | Corona Borealis |
06 de diciembre 2013 | 15h 43m 06s | 36d 53m 43s | 5.2 | 0.577 | Corona Borealis |
07 de diciembre 2013 | 15h 51m 21s | 36d 06m 22s | 5.3 | 0.595 | Corona Borealis |
08 de diciembre 2013 | 15h 58m 57s | 35d 19m 20s | 5.3 | 0.614 | Corona Borealis |
09 de diciembre 2013 | 16h 05m 59s | 34d 32m 48s | 5.4 | 0.633 | Corona Borealis |
10 de diciembre 2013 | 16h 12m 29s | 33d 46m 57s | 5.4 | 0.652 | Corona Borealis |
11 de diciembre 2013 | 16h 18m 32s | 33d 01m 52s | 5.4 | 0.672 | Corona Borealis |
12 de diciembre 2013 | 16h 24m 08s | 32d 17m 38s | 5.5 | 0.692 | Corona Borealis |
13 de diciembre 2013 | 16h 29m 22s | 31d 34m 16s | 5.5 | 0.712 | Hércules |
14 de diciembre 2013 | 16h 34m 15s | 51m 47s 30d | 5.6 | 0.732 | Hércules |
15 de diciembre 2013 | 16h 38m 49s | 10m 12s 30d | 5.6 | 0.752 | Hércules |
16 de diciembre 2013 | 16h 43m 06s | 29d 29m 29s | 5.7 | 0.772 | Hércules |
17 de diciembre 2013 | 16h 47m 08s | 28d 49m 37s | 5.7 | 0.792 | Hércules |
18 de diciembre 2013 | 16h 50m 56s | 28d 10m 34s | 5.8 | 0.812 | Hércules |
19 de diciembre 2013 | 16h 54m 30s | 27d 32m 19s | 5.8 | 0.832 | Hércules |
20 de diciembre 2013 | 16h 57m 54s | 26d 54m 51s | 5.8 | 0.853 | Hércules |
21 de diciembre 2013 | 17h 01m 07s | 26d 18m 06s | 5.9 | 0.873 | Hércules |
22 de diciembre 2013 | 17h 04m 10s | 25d 42m 03s | 5.9 | 0.892 | Hércules |
23 de diciembre 2013 | 17h 07m 04s | 25d 06m 41s | 6.0 | 0.912 | Hércules |
24 de diciembre 2013 | 17h 09m 50s | 24d 31m 58s | 6.0 | 0.932 | Hércules |
25 de diciembre 2013 | 17h 12m 29s | 23d 57m 52s | 6.1 | 0.951 | Hércules |
26 de diciembre 2013 | 17h 15m 01s | 23d 24m 23s | 6.1 | 0.971 | Hércules |
27 de diciembre 2013 | 17h 17m 27s | 22d 51m 27s | 6.2 | 0.990 | Hércules |
28 de diciembre 2013 | 17h 19m 47s | 22d 19m 05s | 6.2 | 1.009 | Hércules |
29 de diciembre 2013 | 17h 22m 02s | 21d 47m 15s | 6.3 | 1.027 | Hércules |
30 de diciembre 2013 | 17h 24m 12s | 21d 15m 57s | 6.3 | 1.046 | Hércules |
31 de diciembre 2013 | 17h 26m 18s | 20d 45m 09s | 6.4 | 1.064 | Hércules |
No hay comentarios:
Publicar un comentario