viernes, 8 de noviembre de 2013

Cometa Lovejoy (C/2013 R1) visible con binoculares


Mientras esperamos que el cometa ISON nos brinde (o no) un espectáculo, este cometa ha aumentado tanto su brillo que se halla al alcance de unos simples binoculares. De momento este cometa irá aumentando de brillo teniendo un pico de magnitud +4,9 a finales de noviembre lo que permitiría observarlo a simple vista desde un sitio oscuro.


Pero no todos seremos tan afortunados, pues este cometa se observa mejor desde el hemisferio norte y el ecuador, desde latitudes medias australes solo podrán observarlo durante la primera mitad del mes. Desde Paraguay podremos observarlo un poco más hasta que se pierda en el resplandor solar, no lo volveremos a ver en buenas condiciones hasta febrero.

Aspecto del cielo a la madrugada, donde dos cometas relativamente brillantes se dan cita.



Abajo se muestra unos mapas para la ubicación de este cometa visto desde el Paraguay y latitudes similares. Noten como en el primer mapa también aparece el ISON.




Algunos datos de este cometa.
C/2013 R1 (Lovejoy) Datos (en la época 23 de septiembre 2013)
NombreC/2013 R1 (Lovejoy)
TipoCometa
DescubridorTerry Lovejoy
Fecha del descubrimiento07 de septiembre 2013
Distancia Aphelion (AU)678.767
Distancia de perihelio (AU)0.81161
Semieje mayor339.789
Excentricidad0.99761
Período orbital (años)6.263,58
Inclinación (grados)64.0403
Longitud del nodo ascendente (grados)70.7012
Perihelio25 de diciembre 2013
NotasEs el cuarto cometa descubierto por el astrónomo aficionado australiano Terry Lovejoy

Cometa Lovejoy (C/2013 R1) Tabla de datos con las estimaciones de comportamiento.

FechaAscensión RectaDeclinaciónMagnitud estimadaDistancia de la Tierra (AU)Constelación
01 de noviembre 201308h 04m 40s11d 04m 01s6.70.632Cáncer
02 de noviembre 201308h 09m 59s12d 06m 12s6.60.612Cáncer
03 de noviembre 201308h 15m 38s13d 12m 21s6.50.592Cáncer
04 de noviembre 201308h 21m 41s22m 42s 14d6.40.573Cáncer
05 de noviembre 201308h 28m 09s15d 37m 26s6.30.554Cáncer
06 de noviembre 201308h 35m 07s16d 56m 42s6.20.536Cáncer
07 de noviembre 201308h 42m 35s18d 20m 36s6.10.519Cáncer
08 de noviembre 201308h 50m 39s19d 49m 09s6.00.502Cáncer
09 de noviembre 201308h 59m 21s22m 16s 21d5.90.486Cáncer
10 de noviembre 201309h 08m 46s22d 59m 44s5.80.472Cáncer
11 de noviembre 201309h 18m 59s24d 41m 07s5.70.458Cáncer
12 de noviembre 201309h 30m 02s26d 25m 49s5.60.445León
13 de noviembre 201309h 42m 01s12m 56s 28d5.50.434León
14 de noviembre 201309h 54m 59s01m 19s 30d5.40.424León
15 de noviembre 201310h 08m 59s31d 49m 28s5.30.415Leo Minor
16 de noviembre 201310h 24m 04s33d 35m 40s5.20.408Leo Minor
17 de noviembre 201310h 40m 13s35d 17m 53s5.10.403Leo Minor
18 de noviembre 201310h 57m 25s36d 53m 59s5.00.399Osa Mayor
19 de noviembre 201311h 15m 33s38d 21m 49s5.00.397Osa Mayor
20 de noviembre 201311h 34m 29s39d 39m 22s5.00.397Osa Mayor
21 de noviembre 201311h 54m 02s44m 57s 40d4.90.398Osa Mayor
22 de noviembre 201312h 13m 56s41d 37m 22s4.90.401Canes Venatici
23 de noviembre 201312h 33m 55s42d 15m 60s4.90.406Canes Venatici
24 de noviembre 201312h 53m 43s40m 52s 42d4.90.412Canes Venatici
25 de noviembre 201313h 13m 02s42d 52m 34s4.90.420Canes Venatici
26 de noviembre 201313h 31m 40s42d 52m 09s4.90.429Canes Venatici
27 de noviembre 201313h 49m 24s42d 41m 01s4.90.439Canes Venatici
28 de noviembre 201314h 06m 09s42d 20m 43s4.90.451Canes Venatici
29 de noviembre 201314h 21m 50s41d 52m 52s5.00.464Boötes
30 de noviembre 201314h 36m 25s41d 18m 58s5.00.478Boötes
01 de diciembre 201314h 49m 55s40d 40m 25s5.00.492Boötes
02 de diciembre 201315h 02m 23s39d 58m 26s5.10.508Boötes
03 de diciembre 201315h 13m 52s39d 14m 00s5.10.524Boötes
04 de diciembre 201315h 24m 26s38d 27m 60s5.10.541Boötes
05 de diciembre 201315h 34m 09s37d 41m 03s5.20.559Corona Borealis
06 de diciembre 201315h 43m 06s36d 53m 43s5.20.577Corona Borealis
07 de diciembre 201315h 51m 21s36d 06m 22s5.30.595Corona Borealis
08 de diciembre 201315h 58m 57s35d 19m 20s5.30.614Corona Borealis
09 de diciembre 201316h 05m 59s34d 32m 48s5.40.633Corona Borealis
10 de diciembre 201316h 12m 29s33d 46m 57s5.40.652Corona Borealis
11 de diciembre 201316h 18m 32s33d 01m 52s5.40.672Corona Borealis
12 de diciembre 201316h 24m 08s32d 17m 38s5.50.692Corona Borealis
13 de diciembre 201316h 29m 22s31d 34m 16s5.50.712Hércules
14 de diciembre 201316h 34m 15s51m 47s 30d5.60.732Hércules
15 de diciembre 201316h 38m 49s10m 12s 30d5.60.752Hércules
16 de diciembre 201316h 43m 06s29d 29m 29s5.70.772Hércules
17 de diciembre 201316h 47m 08s28d 49m 37s5.70.792Hércules
18 de diciembre 201316h 50m 56s28d 10m 34s5.80.812Hércules
19 de diciembre 201316h 54m 30s27d 32m 19s5.80.832Hércules
20 de diciembre 201316h 57m 54s26d 54m 51s5.80.853Hércules
21 de diciembre 201317h 01m 07s26d 18m 06s5.90.873Hércules
22 de diciembre 201317h 04m 10s25d 42m 03s5.90.892Hércules
23 de diciembre 201317h 07m 04s25d 06m 41s6.00.912Hércules
24 de diciembre 201317h 09m 50s24d 31m 58s6.00.932Hércules
25 de diciembre 201317h 12m 29s23d 57m 52s6.10.951Hércules
26 de diciembre 201317h 15m 01s23d 24m 23s6.10.971Hércules
27 de diciembre 201317h 17m 27s22d 51m 27s6.20.990Hércules
28 de diciembre 201317h 19m 47s22d 19m 05s6.21.009Hércules
29 de diciembre 201317h 22m 02s21d 47m 15s6.31.027Hércules
30 de diciembre 201317h 24m 12s21d 15m 57s6.31.046Hércules
31 de diciembre 201317h 26m 18s20d 45m 09s6.41.064Hércules

No hay comentarios:

Publicar un comentario