Este mes de noviembre promete ser un mes bastante emocionante para los amantes del cielo, el cometa más famoso de los últimos meses alcanza el perihelio a finales de mes. Con una órbita que lo llevará a casi rozar la superficie del sol, pasando a solo 0,01249 unidades astronómicas (1,87 millones de kilómetros). Al pasar a esa distancia cualquier cosa es posible, desde convertirse en un objeto espectacularmente brillante, visible en pleno día, hasta ser destruido por la intensa radiación solar y caer en el olvido.
Se espera que ISON alcance una magnitud visible a simple vista desde un sitio oscuro hacia el 21 de noviembre, después al acercarse su brillo ira incrementándose hasta un numero alrededor de magnitud -6. Pero como con todos los cometas nadie esta realmente seguro, podría ser unas magnitudes más o menos brillante, o ser destruido!!!
¿Veremos algo como esto? |
El mejor lugar para observarlo es desde el hemisferio norte, en el cielo de la madrugada. Los habitantes del hemisferio sur no somos tan afortunados pues el cometa, si bien es visible, se encuentra a baja altura sobre el horizonte. Abajo vemos algunas vistas hacia el horizonte este poco antes de que el cielo comience a iluminarse. El cometa se halla sobre la constelación de Virgo. Esta es la vista desde Paraguay y latitudes similares.
Abajo vemos una carta celeste con las posiciones prevista a lo largo de los próximos días, para nosotros que vivimos en el hemisferio sur este es el momento para tratar de verlo, pues su órbita hará que después de su paso por el perihelio solo sea visible desde el hemisferio norte. A menos que se vuelva tan brillante que sea visible incluso durante el mediodía.
Datos sobre el cometa y su comportamiento para los próximos días. A no perderse la oportunidad de observarlo.
Nombre | C/2012 S1 (ISON) |
---|---|
Tipo | Cometa |
Clasificación | Cometa hiperbólico |
Descubridor | Vitali Nevski y Artyom Novichonok utilizando el grupo de telescopios ISON |
Fecha del descubrimiento | 21 de septiembre 2012 |
Distancia Aphelion (AU) | desconocido |
Distancia de perihelio (AU) | 0.01249 |
Excentricidad | 1.000005 |
Período orbital (años) | desconocido |
Inclinación (grados) | 61.981 |
Longitud del nodo ascendente (grados) | 295.716 |
Perihelio | 28 de noviembre 2013 |
Notas | Cometa sungrazing |
Comet ISON (C/2012 S1) Tabla de datos
Fecha | Ascensión Recta | Declinación | Magnitud estimada | Distancia de la Tierra (AU) | Constelación |
---|---|---|---|---|---|
28 de octubre 2013 | 10h 53m 49s | 08d 43m 59s | 9.9 | 1.344 | León |
29 de octubre 2013 | 10h 58m 12s | 08d 10m 56s | 9.7 | 1.315 | León |
30 de octubre 2013 | 11h 02m 44s | 07d 36m 16s | 9.6 | 1.286 | León |
31 de octubre 2013 | 11h 07m 28s | 06d 59m 53s | 9.5 | 1.258 | León |
01 de noviembre 2013 | 11h 12m 24s | 06d 21m 39s | 9.3 | 1.230 | León |
02 de noviembre 2013 | 11h 17m 33s | 05D 41m 28s | 9.2 | 1.202 | León |
03 de noviembre 2013 | 11h 22m 56s | 04d 59m 13s | 9.1 | 1.175 | León |
04 de noviembre 2013 | 11h 28m 33s | 04d 14m 46s | 8.9 | 1.148 | León |
05 de noviembre 2013 | 11h 34m 27s | 03d 27m 58s | 8.8 | 1.122 | León |
06 de noviembre 2013 | 11h 40m 37s | 02d 38m 44s | 8.6 | 1.096 | Virgo |
07 de noviembre 2013 | 11h 47m 05s | 01d 46m 54s | 8.5 | 1.072 | Virgo |
08 de noviembre 2013 | 11h 53m 53s | 00d 52m 22s | 8.3 | 1.047 | Virgo |
09 de noviembre 2013 | 12h 01m 02s | -00d 04m 59s | 8.1 | 1.024 | Virgo |
10 de noviembre 2013 | 12h 08m 33s | -01d 05m 14s | 8.0 | 1.002 | Virgo |
11 de noviembre 2013 | 12h 16m 28s | -02d 08m 26s | 7.8 | 0.980 | Virgo |
12 de noviembre 2013 | 12h 24m 48s | -03d 14m 38s | 7.6 | 0.960 | Virgo |
13 de noviembre 2013 | 12h 33m 35s | -04d 23m 48s | 7.4 | 0.941 | Virgo |
14 de noviembre 2013 | 12h 42m 50s | -05D 35m 52s | 7.2 | 0.924 | Virgo |
15 de noviembre 2013 | 12h 52m 34s | -06d 50m 42s | 7.0 | 0.908 | Virgo |
16 de noviembre 2013 | 13h 02m 50s | -08d 08m 02s | 6.8 | 0.894 | Virgo |
17 de noviembre 2013 | 13h 13m 38s | -09d 27m 35s | 6.6 | 0.881 | Virgo |
18 de noviembre 2013 | 13h 25m 00s | -10d 48m 53s | 6.4 | 0.871 | Virgo |
19 de noviembre 2013 | 13h 36m 57s | -12d 11m 24s | 6.1 | 0.864 | Virgo |
20 de noviembre 2013 | 13h 49m 29s | -13d 34m 26s | 5.8 | 0.858 | Virgo |
21 de noviembre 2013 | 14h 02m 36s | -14d 57m 12s | 5.6 | 0.856 | Virgo |
22 de noviembre 2013 | 14h 16m 21s | -16d 18m 46s | 5.2 | 0.857 | Virgo |
23 de noviembre 2013 | 14h 30m 43s | -17d 38m 06s | 4.9 | 0.861 | L |
24 de noviembre 2013 | 14h 45m 44s | -18d 54m 03s | 4.4 | 0.869 | L |
25 de noviembre 2013 | 15h 01m 29s | -20d 05m 16s | 3.9 | 0.882 | L |
26 de noviembre 2013 | 15h 18m 06s | -21d 10m 03s | 3.2 | 0.900 | L |
27 de noviembre 2013 | 15h 36m 00s | -22d 05m 35s | 2.1 | 0.924 | L |
28 de noviembre 2013 | 15h 56m 31s | -22d 43m 30s | 0.1 | 0.960 | Scorpius |
29 de noviembre 2013 | 16h 23m 17s | -19d 52m 17s | -3.1 | 0.976 | Scorpius |
30 de noviembre 2013 | 16h 21m 22s | -16d 20m 14s | 1.2 | 0.912 | Scorpius |
01 de diciembre 2013 | 16h 19m 11s | -13d 58m 52s | 2.6 | 0.868 | Scorpius |
02 de diciembre 2013 | 16h 17m 23s | -11d 55m 49s | 3.4 | 0.831 | Scorpius |
03 de diciembre 2013 | 16h 15m 54s | -10d 00m 41s | 3.9 | 0.798 | Scorpius |
04 de diciembre 2013 | 16h 14m 39s | -08d 09m 09s | 4.4 | 0.768 | Ophiuchus |
05 de diciembre 2013 | 16h 13m 36s | -06d 18m 51s | 4.7 | 0.740 | Ophiuchus |
06 de diciembre 2013 | 16h 12m 44s | -04d 28m 14s | 5.0 | 0.714 | Ophiuchus |
07 de diciembre 2013 | 16h 12m 02s | -02d 36m 10s | 5.2 | 0.690 | Serpens Caput |
08 de diciembre 2013 | 16h 11m 27s | 00d 41m 45s | 5.4 | 0.667 | Serpens Caput |
09 de diciembre 2013 | 16h 11m 00s | 01d 15m 45s | 5.6 | 0.644 | Serpens Caput |
10 de diciembre 2013 | 16h 10m 41s | 03d 17m 02s | 5.7 | 0.623 | Serpens Caput |
11 de diciembre 2013 | 16h 10m 27s | 41s 22m 05D | 5.9 | 0.603 | Serpens Caput |
12 de diciembre 2013 | 16h 10m 20s | 07d 33m 18s | 6.0 | 0.584 | Serpens Caput |
13 de diciembre 2013 | 16h 10m 19s | 09d 49m 24s | 6.1 | 0.566 | Serpens Caput |
14 de diciembre 2013 | 16h 10m 24s | 12d 11m 29s | 6.2 | 0.549 | Serpens Caput |
15 de diciembre 2013 | 16h 10m 34s | 14d 39m 59s | 6.3 | 0.532 | Serpens Caput |
16 de diciembre 2013 | 16h 10m 51s | 17d 15m 19s | 6.3 | 0.517 | Hércules |
17 de diciembre 2013 | 16h 11m 13s | 19d 57m 46s | 6.4 | 0.503 | Hércules |
18 de diciembre 2013 | 16h 11m 41s | 22d 47m 33s | 6.5 | 0.489 | Hércules |
19 de diciembre 2013 | 16h 12m 16s | 25d 44m 46s | 6.5 | 0.477 | Corona Borealis |
20 de diciembre 2013 | 16h 12m 58s | 28d 49m 21s | 6.6 | 0.466 | Corona Borealis |
21 de diciembre 2013 | 16h 13m 47s | 32d 01m 04s | 6.7 | 0.457 | Corona Borealis |
22 de diciembre 2013 | 16h 14m 44s | 35d 19m 30s | 6.7 | 0.448 | Corona Borealis |
23 de diciembre 2013 | 16h 15m 51s | 38d 43m 59s | 6.8 | 0.442 | Corona Borealis |
24 de diciembre 2013 | 16h 17m 07s | 42d 13m 39s | 6.9 | 0.436 | Hércules |
25 de diciembre 2013 | 16h 18m 36s | 45d 47m 25s | 6.9 | 0.432 | Hércules |
26 de diciembre 2013 | 16h 20m 19s | 49d 24m 02s | 7.0 | 0.430 | Hércules |
27 de diciembre 2013 | 16h 22m 19s | 53d 02m 04s | 7.1 | 0.429 | Draco |
28 de diciembre 2013 | 16h 24m 41s | 40m 01s 56d | 7.2 | 0.430 | Draco |
29 de diciembre 2013 | 16h 27m 31s | 60d 16m 21s | 7.3 | 0.433 | Draco |
30 de diciembre 2013 | 16h 30m 57s | 63d 49m 32s | 7.4 | 0.437 | Draco |
31 de diciembre 2013 | 16h 35m 13s | 67d 18m 09s | 7.5 | 0.442 | Draco |
No hay comentarios:
Publicar un comentario